Pódio Geral — Equipes
As três equipes mais rápidas da prova, somando os 100km, independente de categoria.
1
CANELAS DO PLANALTO- OCTETO MASCULINO
OCTETO MASCULINO · nro 805
06:08:54
pace 3:41 /km
2
B ADM AP CMP_EXERCITO
OCTETO POLICIAL/MILITAR · nro 703
06:10:58
pace 3:42 /km
3
KM
QUARTETO MASCULINO · nro 418
06:25:19
pace 3:51 /km
Sobre a classificação
Use as abas acima para navegar entre a classificação de Equipes (por categoria) e Solo (por percurso e sexo). A busca filtra em todas as tabelas ao mesmo tempo.
Classificação por Categoria — Equipes
Revezamento 100km · Pace médio calculado sobre a distância total.
Octeto Masculino 18 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIME1 I.F | 818 | 06:55:53.00 | 4:09 | 9 |
| 2 | GC TEAM | 811 | 07:11:16.36 | 4:18 | 15 |
| 3 | ACUAS MAN | 804 | 07:22:08.61 | 4:25 | 18 |
| 4 | AMIGOS DA CORRIDA | 812 | 07:22:43.27 | 4:25 | 20 |
| 5 | EQUIPE KOMBÃO I | 802 | 07:30:39.60 | 4:30 | 22 |
| 6 | EQUIPE KOMBÃO II | 801 | 07:32:46.05 | 4:31 | 26 |
| 7 | CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A | 806 | 08:05:49.51 | 4:51 | 46 |
| 8 | SAGAZ DO CERRADO | 817 | 08:17:48.33 | 4:58 | 53 |
| 9 | OCTETO HSS | 810 | 08:18:18.85 | 4:58 | 54 |
| 10 | A3 RUNNERS | 813 | 08:38:26.96 | 5:11 | 80 |
| 11 | CORRE QUE O PRAZO VENCE | 816 | 08:52:00.31 | 5:19 | 103 |
| 12 | CANELAS DE CARAMELO | 807 | 09:13:37.93 | 5:32 | 134 |
| 13 | OCTETO 808 | 808 | 09:21:09.41 | 5:36 | 149 |
| 14 | EQUIPE LUCAS LIRA | 881 | 09:32:04.38 | 5:43 | 168 |
| 15 | MISSÃO DADA É MISSÃO CORRIDA! | 803 | 09:37:09.78 | 5:46 | 175 |
| 16 | 8 PROFESSORES E 1 PROVA | 909 | 09:46:36.45 | 5:51 | 200 |
| 17 | RUNNERS DO MALTE | 809 | 09:50:55.00 | 5:54 | 205 |
| 18 | 100 PACE | 814 | 09:52:18.36 | 5:55 | 206 |
Octeto Feminino 16 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANELA DOS PLANALTO - OCTETO FEMININO | 828 | 08:19:34.83 | 4:59 | 56 |
| 2 | HSS GIRLS | 843 | 08:34:33.99 | 5:08 | 77 |
| 3 | MR GIRLS | 839 | 08:49:35.78 | 5:17 | 97 |
| 4 | MARIA VAI COM AS OUTRAS | 829 | 08:54:09.00 | 5:20 | 108 |
| 5 | OITO NO FLOW | 830 | 09:18:27.46 | 5:35 | 145 |
| 6 | BOMBEIRONA FEST | 837 | 09:29:05.00 | 5:41 | 158 |
| 7 | BORA BORA 1 | 833 | 09:35:14.99 | 5:45 | 171 |
| 8 | BONDE SP | 831 | 09:37:17.00 | 5:46 | 177 |
| 9 | ARRETADAS DO CP | 842 | 09:42:04.31 | 5:49 | 189 |
| 10 | AS LIGEIRINHAS | 835 | 09:46:26.15 | 5:51 | 199 |
| 11 | ELAS NO CORRE | 834 | 09:59:35.72 | 5:59 | 220 |
| 12 | MR E AS TARTARUGAS FURIOSAS | 838 | 10:07:12.29 | 6:04 | 224 |
| 13 | NÂO PARA NÃO | 832 | 10:10:25.00 | 6:06 | 229 |
| 14 | EQUIPE CAPIVARAS | 841 | 10:18:15.48 | 6:10 | 236 |
| 15 | EQUIPE B - LETSGO | 836 | 10:28:49.15 | 6:17 | 244 |
| 16 | Z1ONE | 840 | 10:49:04.87 | 6:29 | 249 |
Octeto Misto 101 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM SOUL RUN | 871 | 06:43:20.35 | 4:02 | 6 |
| 2 | PULSE7 | 902 | 07:14:44.00 | 4:20 | 17 |
| 3 | MISTÃO CP | 905 | 07:38:57.76 | 4:35 | 29 |
| 4 | EQUIPE 3 - GRUPO NTSEC | 942 | 07:56:55.00 | 4:46 | 39 |
| 5 | CORRA MAIS ASSESSORIA | 883 | 08:18:19.62 | 4:58 | 55 |
| 6 | PRIMO'S CP | 896 | 08:25:24.00 | 5:03 | 64 |
| 7 | CANELAS DO PLANALTO- OCTETO MISTO | 892 | 08:27:38.46 | 5:04 | 68 |
| 8 | CGSEG -GM | 872 | 08:27:49.05 | 5:04 | 70 |
| 9 | SABOR CORREDORES | 870 | 08:32:46.43 | 5:07 | 74 |
| 10 | VELHOTES E FURIOSOS | 946 | 08:34:03.84 | 5:08 | 75 |
| 11 | KOMBIGODE | 923 | 08:38:15.72 | 5:10 | 79 |
| 12 | CORRE CERRADO OFFROAD | 947 | 08:40:18.56 | 5:12 | 81 |
| 13 | OITOPATAMAR | 952 | 08:43:27.80 | 5:14 | 85 |
| 14 | VELOCIDADE MÁXIMA CP | 931 | 08:46:10.00 | 5:15 | 91 |
| 15 | RESISTÊNCIA 2 | 885 | 08:48:59.64 | 5:17 | 95 |
| 16 | EQUIPE GABRIEL | 882 | 08:49:46.60 | 5:17 | 98 |
| 17 | NO PACE DO CAMALEÃO | 863 | 08:51:05.88 | 5:18 | 101 |
| 18 | BORA PRA CIMA 100K | 895 | 08:51:26.15 | 5:18 | 102 |
| 19 | CANELA DE VÉIO TEAM | 862 | 08:53:07.13 | 5:19 | 107 |
| 20 | EQUIPE PEDRO | 891 | 08:54:35.00 | 5:20 | 110 |
| 21 | LOUCOS | 858 | 08:57:26.90 | 5:22 | 113 |
| 22 | EQUIPE 2 - GRUPO NTSEC | 941 | 08:57:46.00 | 5:22 | 114 |
| 23 | PLANO PILOTO AUTOMÁTICO | 950 | 08:59:10.78 | 5:23 | 116 |
| 24 | WAKANDA O RETORNO | 879 | 09:02:46.70 | 5:25 | 119 |
| 25 | FENIX | 884 | 09:03:00.64 | 5:25 | 120 |
| 26 | DPU-CORRE! | 915 | 09:03:46.86 | 5:26 | 122 |
| 27 | ECOR APCEF/GO | 924 | 09:05:55.29 | 5:27 | 123 |
| 28 | ONDE FUI ME METER! | 853 | 09:06:22.05 | 5:27 | 124 |
| 29 | DINOSSAUROS CÉLERES | 850 | 09:08:17.88 | 5:28 | 125 |
| 30 | THE CORRE. PERFORMANCE 2 | 936 | 09:10:47.81 | 5:30 | 129 |
| 31 | APTIDÃO ESPORTIVA_2 | 939 | 09:10:48.87 | 5:30 | 130 |
| 32 | 100LIMITES | 901 | 09:11:25.00 | 5:30 | 131 |
| 33 | RUN FOREST OFF ROAD | 861 | 09:12:30.40 | 5:31 | 132 |
| 34 | TAQUARI MASTERS | 921 | 09:13:24.35 | 5:32 | 133 |
| 35 | BORA LÁ, SÓ TU! | 949 | 09:14:23.09 | 5:32 | 137 |
| 36 | FAMÍLIA MM | 917 | 09:14:56.33 | 5:32 | 139 |
| 37 | CAPIVARA RUNNERS | 954 | 09:16:09.70 | 5:33 | 143 |
| 38 | ACELERA DEVAGAR 2 | 874 | 09:18:31.13 | 5:35 | 146 |
| 39 | CORREVASF | 866 | 09:20:54.57 | 5:36 | 148 |
| 40 | OCTETO MISTO | 878 | 09:21:20.00 | 5:36 | 150 |
| 41 | SÓ MAIS UM KM | 914 | 09:25:10.00 | 5:39 | 152 |
| 42 | SEM PRESSA - O RETORNO | 857 | 09:25:47.06 | 5:39 | 153 |
| 43 | DIRETORIA DE CAXIAS | 925 | 09:28:00.31 | 5:40 | 156 |
| 44 | EQUIPE 1 - FUNCEF | 916 | 09:29:42.00 | 5:41 | 160 |
| 45 | APTIDÃO ESPORTIVA_1 | 938 | 09:29:47.50 | 5:41 | 161 |
| 46 | ALTA KILOMETRAGEM | 897 | 09:30:38.17 | 5:42 | 164 |
| 47 | OITO SOLAS | 898 | 09:30:44.84 | 5:42 | 165 |
| 48 | RICARDO CARDOSO DE FARIA | 868 | 09:31:20.13 | 5:42 | 166 |
| 49 | RESISTÊNCIA 1 | 886 | 09:31:24.57 | 5:42 | 167 |
| 50 | SHAPE MANEIRO OFFROAD | 904 | 09:33:17.47 | 5:43 | 169 |
| 51 | OCTETO FANTÁSTICO | 894 | 09:34:11.36 | 5:44 | 170 |
| 52 | TIME2 I.F | 948 | 09:35:39.62 | 5:45 | 172 |
| 53 | FUSÃO INSANOS/FAMILIA MM | 951 | 09:36:11.95 | 5:45 | 173 |
| 54 | VALORE+ | 908 | 09:37:12.00 | 5:46 | 176 |
| 55 | O QUE IMPORTA É O STORIES | 865 | 09:37:47.54 | 5:46 | 178 |
| 56 | EQUIPE 2222 | 849 | 09:38:01.50 | 5:46 | 179 |
| 57 | INVEST RUN ENDURANCE | 913 | 09:39:05.00 | 5:47 | 181 |
| 58 | CORRENDO PELO ANDRÉ | 920 | 09:40:08.80 | 5:48 | 184 |
| 59 | AUTO PACE | 907 | 09:40:28.70 | 5:48 | 185 |
| 60 | AMIGOS CORREDORES DO REI | 887 | 09:40:55.07 | 5:48 | 186 |
| 61 | CENTAURUS - OLD SCHOOL | 929 | 09:41:27.10 | 5:48 | 187 |
| 62 | EMPIRE RACING OCTETO | 859 | 09:41:33.04 | 5:48 | 188 |
| 63 | LAGO RUNNERS | 926 | 09:42:11.99 | 5:49 | 190 |
| 64 | THE CORRE. PERFORMANCE 1 | 934 | 09:43:48.00 | 5:50 | 191 |
| 65 | 100 LEG NO LAGO | 918 | 09:43:50.00 | 5:50 | 192 |
| 66 | CORRE QUE DÁ TEMPO | 930 | 09:44:43.00 | 5:50 | 195 |
| 67 | APOLLO | 955 | 09:44:46.61 | 5:50 | 196 |
| 68 | KORREDORES | 928 | 09:46:12.00 | 5:51 | 197 |
| 69 | BORA CORRER FNDE | 864 | 09:46:18.00 | 5:51 | 198 |
| 70 | 8LOKOS | 854 | 09:47:56.75 | 5:52 | 201 |
| 71 | TRI9 TEAM | 880 | 09:50:44.86 | 5:54 | 204 |
| 72 | EPAT RUN CP | 937 | 09:53:25.52 | 5:56 | 208 |
| 73 | ROBERTO LUZ | 851 | 09:53:55.00 | 5:56 | 209 |
| 74 | OS FINS JUSTIFICAM OS MEIOS | 869 | 09:54:40.34 | 5:56 | 210 |
| 75 | EQUIPE 01 | 876 | 09:55:18.00 | 5:57 | 211 |
| 76 | BORA BORA 2 | 919 | 09:55:40.88 | 5:57 | 212 |
| 77 | CANELAS DE ALFACE | 890 | 09:55:43.67 | 5:57 | 213 |
| 78 | KORRUNNERS | 927 | 09:56:45.00 | 5:58 | 215 |
| 79 | O DESAFIO É A NOSSA ENERGIA | 906 | 09:57:05.72 | 5:58 | 216 |
| 80 | PASCOAIS RIBEIROS | 888 | 09:57:09.48 | 5:58 | 217 |
| 81 | CALANGOS DO PACE | 852 | 09:57:22.12 | 5:58 | 218 |
| 82 | ERNESTOS | 910 | 09:58:20.00 | 5:59 | 219 |
| 83 | TIME TIME | 932 | 10:02:49.18 | 6:01 | 221 |
| 84 | MOVE 8 | 893 | 10:02:54.00 | 6:01 | 222 |
| 85 | ARVENSEANOS | 945 | 10:05:08.00 | 6:03 | 223 |
| 86 | SÓ VIM PORQUE O SABOYA MANDOU | 935 | 10:08:38.80 | 6:05 | 225 |
| 87 | PACE COMIGO | 889 | 10:10:03.85 | 6:06 | 226 |
| 88 | JADIR DE PAULA SILVA | 912 | 10:10:05.00 | 6:06 | 227 |
| 89 | JOVENS ATLETAS II | 900 | 10:10:14.53 | 6:06 | 228 |
| 90 | EQUIPE 2 | 875 | 10:10:31.95 | 6:06 | 230 |
| 91 | EQUIPE 4 - GRUPO NTSEC | 943 | 10:13:00.00 | 6:07 | 232 |
| 92 | INIMIGOS DO PACE 1 | 933 | 10:13:40.00 | 6:08 | 233 |
| 93 | ULTRA AMIGOS | 877 | 10:18:00.19 | 6:10 | 235 |
| 94 | 100 DESKAMSO | 911 | 10:23:05.00 | 6:13 | 240 |
| 95 | JOVENS ATLETAS I | 899 | 10:24:07.00 | 6:14 | 241 |
| 96 | EQUIPE MR MENOR RITMO | 944 | 10:24:59.00 | 6:14 | 242 |
| 97 | EQUIPE A - LETS GO | 922 | 10:28:25.23 | 6:17 | 243 |
| 98 | TARTARUGAS FURIOSAS | 903 | 10:36:21.29 | 6:21 | 245 |
| 99 | RUN MF | 860 | 10:36:26.14 | 6:21 | 246 |
| 100 | FAMÍLIA BONDER | 953 | 10:36:29.84 | 6:21 | 247 |
| 101 | EQUIPE TOWNER | 867 | 10:54:05.99 | 6:32 | 250 |
Octeto Policial / Militar 15 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANDO DO 7º DISTRTITO NAVAL | 704 | 07:32:45.95 | 4:31 | 25 |
| 2 | COT / PF | 712 | 07:32:52.00 | 4:31 | 28 |
| 3 | POLÍCIA JUDICIAL | 702 | 07:42:26.40 | 4:37 | 30 |
| 4 | GSDBR/GAPDF | 706 | 07:47:50.51 | 4:40 | 33 |
| 5 | GTOP 34 / 14º BPM | 713 | 08:23:08.85 | 5:01 | 60 |
| 6 | BPCHOQUE - PMDF | 710 | 08:34:19.11 | 5:08 | 76 |
| 7 | 16º BATALHÃO PMDF | 708 | 08:50:36.20 | 5:18 | 100 |
| 8 | BPTRAN | 855 | 09:03:35.96 | 5:26 | 121 |
| 9 | EMAER - ESTADO MAIOR DA AERONÁUTICA | 701 | 09:10:35.23 | 5:30 | 128 |
| 10 | CLUBAER/COMAR 6 | 848 | 09:13:47.04 | 5:32 | 136 |
| 11 | DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL - EB | 705 | 09:14:43.15 | 5:32 | 138 |
| 12 | MARINHA DO BRASIL - GCM | 711 | 09:15:02.23 | 5:33 | 140 |
| 13 | NEGOCIADORES BOPE/DF | 709 | 09:15:40.20 | 5:33 | 141 |
| 14 | PPDF 03 | 714 | 09:24:39.05 | 5:38 | 151 |
| 15 | INTENDÊNCIA É FORÇA - SGM | 856 | 09:49:32.07 | 5:53 | 203 |
Quarteto Masculino 32 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCONDES ESPORTES / CAVALO DOIDO | 425 | 06:28:17.71 | 3:52 | 4 |
| 2 | BORA MOÇO | 417 | 06:29:05.00 | 3:53 | 5 |
| 3 | CAPITAL RUNNING | 426 | 06:59:35.00 | 4:11 | 13 |
| 4 | OS BIRUTAS | 410 | 07:22:19.22 | 4:25 | 19 |
| 5 | UTRA 4X4 | 423 | 07:26:56.24 | 4:28 | 21 |
| 6 | CANSADOS | 428 | 07:32:42.52 | 4:31 | 24 |
| 7 | GO MULTISPORTS 4 | 405 | 07:43:25.00 | 4:38 | 31 |
| 8 | CORRER, COMER E BEBER! | 424 | 07:52:20.88 | 4:43 | 37 |
| 9 | CROSSRUNNER ELITE | 432 | 07:59:42.85 | 4:47 | 40 |
| 10 | QUARTETO INSANO | 421 | 08:00:31.27 | 4:48 | 41 |
| 11 | PANGAS DO CERRADO | 419 | 08:01:40.00 | 4:49 | 42 |
| 12 | EMAER QUARTETO | 401 | 08:06:27.00 | 4:51 | 47 |
| 13 | INIMIGOS DO PACE 2 | 429 | 08:08:48.15 | 4:53 | 49 |
| 14 | EQUIPE DA VOLTA | 408 | 08:14:17.36 | 4:56 | 50 |
| 15 | SÓ CORRE BAMBAM | 407 | 08:16:01.71 | 4:57 | 51 |
| 16 | MR - BONDE DO PIU PIU MALUCO | 422 | 08:22:11.06 | 5:01 | 59 |
| 17 | OS QUASE ATLETAS | 433 | 08:23:22.69 | 5:02 | 61 |
| 18 | RITMO INSANO | 413 | 08:23:39.35 | 5:02 | 62 |
| 19 | AMIGOS DO HERBERT | 456 | 08:26:45.00 | 5:04 | 66 |
| 20 | QUARTETO CANINANA | 431 | 08:27:42.00 | 5:04 | 69 |
| 21 | TIME INSANO | 409 | 08:38:03.21 | 5:10 | 78 |
| 22 | HALF TIME | 412 | 08:40:29.39 | 5:12 | 82 |
| 23 | BORA | 403 | 08:40:37.11 | 5:12 | 83 |
| 24 | JORDAN SOARES DA SILVA | 402 | 08:43:44.98 | 5:14 | 86 |
| 25 | ADRENA HUNTERS | 415 | 08:44:10.69 | 5:14 | 87 |
| 26 | SALVE O JORGE! | 427 | 08:49:18.10 | 5:17 | 96 |
| 27 | 3C | 416 | 08:50:23.00 | 5:18 | 99 |
| 28 | AMIGOS DE BSB | 420 | 08:58:17.43 | 5:22 | 115 |
| 29 | BSB PARQUE | 404 | 09:20:18.26 | 5:36 | 147 |
| 30 | QUARTETO LAGO100KM | 430 | 10:15:15.01 | 6:09 | 234 |
| 31 | TÁTICOS INSANOS | 411 | 10:22:47.00 | 6:13 | 238 |
| 32 | ZONA DE DESCONFORTO | 414 | 10:38:32.32 | 6:23 | 248 |
Quarteto Feminino 9 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR E UM CAFE DEPOIS | 443 | 08:16:28.20 | 4:57 | 52 |
| 2 | NÓS 4 | 436 | 08:32:27.94 | 5:07 | 73 |
| 3 | MEU RITMO QUARTETO DE MENINAS | 442 | 08:52:56.00 | 5:19 | 106 |
| 4 | AS KILOMETRADAS | 439 | 08:56:24.44 | 5:21 | 111 |
| 5 | CONEXÃO INSANA | 444 | 09:13:39.51 | 5:32 | 135 |
| 6 | ATIKANAS | 441 | 09:17:47.00 | 5:34 | 144 |
| 7 | QUARTETO FANTASTICO | 438 | 09:29:59.00 | 5:41 | 162 |
| 8 | 100K NA SELVA | 440 | 09:36:41.05 | 5:46 | 174 |
| 9 | INSANAS SEM FREIO | 437 | 10:22:52.00 | 6:13 | 239 |
Quarteto Misto 12 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTETO HSS | 457 | 06:55:15.69 | 4:09 | 8 |
| 2 | OS PREFERIDOS(A) DO COACH | 450 | 06:59:01.00 | 4:11 | 12 |
| 3 | QUATRETA RESOLVIDA | 449 | 07:49:35.77 | 4:41 | 35 |
| 4 | ACELERA DEVAGAR 01 | 448 | 08:01:44.68 | 4:49 | 43 |
| 5 | VELOZES, MAS NÃO FURIOSOS! | 458 | 08:03:00.96 | 4:49 | 44 |
| 6 | QUARTETO OFFROAD 1 | 452 | 08:07:38.87 | 4:52 | 48 |
| 7 | KORTETO | 454 | 08:20:58.12 | 5:00 | 57 |
| 8 | OFFROAD NOÁ | 446 | 08:46:09.90 | 5:15 | 90 |
| 9 | MISTURA DO BRASIL COM A SUÉCIA | 453 | 08:47:46.71 | 5:16 | 92 |
| 10 | 4 POR 100 | 451 | 08:48:14.11 | 5:16 | 93 |
| 11 | JAPA RUN | 447 | 09:00:11.71 | 5:24 | 117 |
| — | APTIDÃO ESPORTIVA (DESCLASSIFICADA INFRAÇÃO: ITEM 2 REGRAS)DESCLASSIFICADA | 455 | 07:47:35.32 | — | — |
Sexteto Misto 45 equipes
| Col. | Equipe | Nro | Tempo | Pace /km | Geral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUB 3,5 | 628 | 06:46:13.95 | 4:03 | 7 |
| 2 | SEXTETO BRABO CP | 645 | 06:57:09.00 | 4:10 | 10 |
| 3 | SEXTETO SINISTRO | 637 | 06:57:10.00 | 4:10 | 11 |
| 4 | ZERO61 | 639 | 07:02:53.14 | 4:13 | 14 |
| 5 | SOBRADOS RUN | 641 | 07:12:45.77 | 4:19 | 16 |
| 6 | MR CORRE E GEME | 624 | 07:32:19.75 | 4:31 | 23 |
| 7 | GRIFO | 640 | 07:32:47.70 | 4:31 | 27 |
| 8 | AMIGOS DAS PISTAS | 638 | 07:47:17.31 | 4:40 | 32 |
| 9 | IATE CLUBE DE BRASILIA | 625 | 07:48:57.78 | 4:41 | 34 |
| 10 | THE CORRE. PERFORMANCE 3 | 630 | 07:49:56.91 | 4:41 | 36 |
| 11 | SEXTIME | 601 | 07:55:04.92 | 4:45 | 38 |
| 12 | INIMIGOS DO RP 2 | 622 | 08:05:43.93 | 4:51 | 45 |
| 13 | START | 602 | 08:21:13.73 | 5:00 | 58 |
| 14 | DELTA | 619 | 08:25:19.57 | 5:03 | 63 |
| 15 | TEAM HANYEL | 606 | 08:26:34.58 | 5:03 | 65 |
| 16 | EMPIRE RACING SEXTETO | 603 | 08:27:18.39 | 5:04 | 67 |
| 17 | GO MULTISPORTS 6 | 608 | 08:27:55.27 | 5:04 | 71 |
| 18 | AS QUE MANDAM E OS QUE CORREM | 644 | 08:31:00.44 | 5:06 | 72 |
| 19 | ATIKANOS | 635 | 08:42:08.00 | 5:13 | 84 |
| 20 | CALANGOS COM CÃIBRA | 618 | 08:44:23.02 | 5:14 | 88 |
| 21 | LUCIANO LIMA | 632 | 08:45:00.00 | 5:15 | 89 |
| 22 | ÀPICE SEM FRONTEIRAS | 604 | 08:48:43.24 | 5:17 | 94 |
| 23 | PERFORMANCE DUVIDOSA | 612 | 08:52:07.88 | 5:19 | 104 |
| 24 | EASY COMPANY | 605 | 08:52:54.00 | 5:19 | 105 |
| 25 | GSOP | 617 | 08:54:22.08 | 5:20 | 109 |
| 26 | APTIDÃO ESPORTIVA | 633 | 08:57:04.46 | 5:22 | 112 |
| 27 | INIMIGOS DO PACE 3 | 616 | 09:00:21.86 | 5:24 | 118 |
| 28 | START RUN OLIVEIRA | 634 | 09:08:27.16 | 5:29 | 126 |
| 29 | TEM CORAGI TEAM | 609 | 09:09:31.05 | 5:29 | 127 |
| 30 | SEXTOU NO LAGO - MR RUNNERS | 614 | 09:15:48.84 | 5:33 | 142 |
| 31 | SEIS NO PACE | 643 | 09:26:59.21 | 5:40 | 154 |
| 32 | START RUN CRISPIM | 626 | 09:27:37.77 | 5:40 | 155 |
| 33 | INIMIGOS DO RP 1 | 621 | 09:28:12.49 | 5:40 | 157 |
| 34 | OS FERAS | 620 | 09:29:33.52 | 5:41 | 159 |
| 35 | MOVE 6 | 607 | 09:30:15.47 | 5:42 | 163 |
| 36 | SEIS POR CEM | 627 | 09:38:15.85 | 5:46 | 180 |
| 37 | ADRENA HUNTERS 2 | 623 | 09:39:36.28 | 5:47 | 182 |
| 38 | OS 100 NOÇÃO | 636 | 09:39:58.58 | 5:47 | 183 |
| 39 | MR - PACE DE BUTECO II | 611 | 09:44:09.93 | 5:50 | 193 |
| 40 | MR - PACE DE BUTECO I | 610 | 09:44:10.37 | 5:50 | 194 |
| 41 | MONU RUNNING TEAM | 629 | 09:49:24.39 | 5:53 | 202 |
| 42 | PERNALONGA OFF ROAD RUNNERS | 631 | 09:53:15.00 | 5:55 | 207 |
| 43 | SCOTT'S TOTS | 642 | 09:56:33.36 | 5:57 | 214 |
| 44 | MR - HÍBRIDOS RUNNERS | 613 | 10:12:28.34 | 6:07 | 231 |
| 45 | KM SEM LIMITES | 615 | 10:21:03.06 | 6:12 | 237 |
Classificação por Categoria — Solo
Ultramaratona individual · Percursos de 100km, 70km e 50km.
100K — Masculino 8 atletas
| Col. | Atleta | Nro | Tempo | Pace /km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEISER ALVES DOS SANTOS | 1 | 07:59:11.00 | 4:47 |
| 2 | ROBERTSON BATISTA DE SOUZA | 8 | 08:13:31.46 | 4:56 |
| 3 | RAMIS SILVA | 23 | 08:29:27.23 | 5:05 |
| 4 | ANDREI ACHCAR | 9 | 08:39:14.21 | 5:11 |
| 5 | YUNARÊ BUENO | 10 | 09:09:10.00 | 5:29 |
| 6 | CARLOS VINICIUS AURÉLIO | 5 | 09:24:10.72 | 5:38 |
| 7 | SABOYA | 12 | 09:30:51.55 | 5:42 |
| 8 | PAULO FERNANDES DE SOUZA NETO | 21 | 10:01:08.00 | 6:00 |
100K — Feminino 1 atletas
| Col. | Atleta | Nro | Tempo | Pace /km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELEN CRISTINA CALDEIRA DELUQUE | 16 | 09:24:03.79 | 5:38 |
70K — Masculino 30 atletas
| Col. | Atleta | Nro | Tempo | Pace /km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN FERNANDES | 214 | 05:52:41.70 | 5:02 |
| 2 | NELSON PEREIRA VILASBOAS | 183 | 05:54:53.34 | 5:04 |
| 3 | TAYGOARA | 204 | 06:05:48.76 | 5:13 |
| 4 | MARCOS DA SILVA MORAIS JUNIOR | 211 | 06:29:43.05 | 5:34 |
| 5 | WELLINGTON DE OLIVEIRA MARTINS | 177 | 06:40:02.00 | 5:42 |
| 6 | GABRIEL MIYAMOTO | 174 | 06:40:08.35 | 5:42 |
| 7 | RODRIGO VILLAR | 186 | 06:46:58.16 | 5:48 |
| 8 | EDUARDO SCHLUP | 193 | 06:47:01.52 | 5:48 |
| 9 | ERICK RYAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | 178 | 06:48:57.09 | 5:50 |
| 10 | BRICIO WILLY | 206 | 07:10:45.00 | 6:09 |
| 11 | FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA | 203 | 07:11:48.13 | 6:10 |
| 12 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 189 | 07:14:17.69 | 6:12 |
| 13 | WELLINGTON VIGNA DE SOUZA | 176 | 07:18:51.64 | 6:16 |
| 14 | LUCIUS VIEIRA | 205 | 07:21:15.73 | 6:18 |
| 15 | HOMERO FREITAS DA ROCHA | 195 | 07:21:19.83 | 6:18 |
| 16 | GUSTAVO DA CUNHA NOBRE FELIPE DE SOUSA | 175 | 07:24:08.51 | 6:20 |
| 17 | GUILHERME LIMA DE SOUZA CRUZ | 184 | 07:31:51.64 | 6:27 |
| 18 | ALEX SANDER CASATI | 200 | 07:36:55.00 | 6:31 |
| 19 | LUCAS DE CARVALHO MARTINEZ | 180 | 07:51:02.95 | 6:43 |
| 20 | ARYELL MOTA FEITOSA | 172 | 07:56:35.00 | 6:48 |
| 21 | KAIQUE GOMES DE SOUSA | 209 | 08:02:59.18 | 6:53 |
| 22 | WESCLEY NASCIMENTO | 182 | 08:04:48.32 | 6:55 |
| 23 | MARCELO FARAGO | 173 | 08:06:25.44 | 6:56 |
| 24 | LUÍS FELIPE BRITO FERREIRA | 179 | 08:10:07.00 | 7:00 |
| 25 | MAURICIO ORLANDI RIBEIRO | 196 | 08:15:39.65 | 7:04 |
| 26 | WERNER GOULART CALCADO | 171 | 08:16:04.37 | 7:05 |
| 27 | LEONARDO GOMES DA SILVA | 207 | 08:19:11.90 | 7:07 |
| 28 | JUNIO BATISTA | 201 | 08:27:55.73 | 7:15 |
| 29 | ALEXANDRE LINDOLFO DE OLIVEIRA | 210 | 08:28:17.68 | 7:15 |
| 30 | ALLAN JOHNES | 208 | 08:28:18.81 | 7:15 |
70K — Feminino 2 atletas
| Col. | Atleta | Nro | Tempo | Pace /km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILÉZIA SANTOS | 194 | 07:23:30.00 | 6:20 |
| 2 | DAYANE CORREIA LEITE | 213 | 08:09:51.11 | 6:59 |
50K — Masculino 53 atletas
| Col. | Atleta | Nro | Tempo | Pace /km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE AUGUSTO DE SOUSA | 80 | 03:57:50.82 | 4:45 |
| 2 | RAFAEL SILVA DA ROCHA | 66 | 04:06:01.31 | 4:55 |
| 3 | SABOYA | 127 | 04:22:40.00 | 5:15 |
| 4 | VITOR ALVES TOMAZ | 75 | 04:25:40.78 | 5:18 |
| 5 | DANIEL CARDOSO RIBEIRO | 100 | 04:35:16.00 | 5:30 |
| 6 | ATP RUN ULTRA | 129 | 04:38:26.32 | 5:34 |
| 7 | FELDMAN BARCELOS | 70 | 04:43:17.84 | 5:39 |
